
英超赛程表
选择赛季:最新英格兰超级联赛赛程安排表,近期英超联赛赛程时间表安排、完场比赛结果数据及比赛时间、主客场、即时比分查询!
本赛季 英超联赛赛程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
查看完整赛程时间表>>近期英超赛程安排
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球(全) | 让球(半) | 大小(全) | 大小(半) | 竞猜 |
17 | 2019-12-14 23:00 | 阿森纳 | ?-? | 曼城 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 伯恩利 | ?-? | 纽卡斯尔联 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 切尔西 | ?-? | 伯恩茅斯 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 水晶宫 | ?-? | 布莱顿 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 莱切斯特城 | ?-? | 诺维奇 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 利物浦 | ?-? | 沃特福德 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 曼联 | ?-? | 埃弗顿 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 谢菲尔德联队 | ?-? | 维拉 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 南安普敦 | ?-? | 西汉姆 | 谁会赢 | ||||
17 | 2019-12-14 23:00 | 狼队 | ?-? | 热刺 | 谁会赢 | ||||
18 | 2019-12-21 23:00 | 维拉 | ?-? | 南安普敦 | 谁会赢 | ||||
18 | 2019-12-21 23:00 | 伯恩茅斯 | ?-? | 伯恩利 | 谁会赢 |
查看全部赛程>>最新结束英超比赛结果数据
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 竞猜 |
16 | 2019-12-07 23:00 | 西汉姆 | 阿森纳 | 谁会赢 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 沃特福德 | 水晶宫 | 谁会赢 | 视频 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 热刺 | 伯恩利 | 谁会赢 | 视频 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 诺维奇 | 谢菲尔德联队 | 谁会赢 | 直播 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 纽卡斯尔联 | 南安普敦 | 谁会赢 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 曼城 | 曼联 | 谁会赢 | 视频 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 埃弗顿 | 切尔西 | 谁会赢 | 视频 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 布莱顿 | 狼队 | 谁会赢 | 直播 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 谁会赢 | 视频 | ||||
16 | 2019-12-07 23:00 | 维拉 | 莱切斯特城 | 谁会赢 | 直播 | ||||
15 | 2019-12-04 03:45 | 利物浦 | 埃弗顿 | 谁会赢 | 视频 | ||||
15 | 2019-12-04 03:45 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 谁会赢 | 视频 |
英超球队赛程表查询
关于英超赛程表说明
1、英超赛程表共分38轮次进行,当前2019-2020赛季正进行第8轮比赛,本赛季英超联赛赛程还要进行30轮比赛才能最终确定英格兰超级联赛排名;
2、点击各轮次序号链接可查看英超当前轮次赛程安排及比分情况,点击球队链接可查看英超球队各队的赛程表!
3、英超赛程表网址: http://www.uhchina.com/yingchaosaicheng/
英格兰超级联赛历届赛程回顾:2019-2020英超赛程表 2018-2019英超赛程表 2017-2018英超赛程表 2016-2017英超赛程表 2015-2016英超赛程表 2014-2015英超赛程表 2013-2014英超赛程表 2012-2013英超赛程表 2011-2012英超赛程表 2010-2011英超赛程表 2009-2010英超赛程表 2008-2009英超赛程表 2007-2008英超赛程表 2006-2007英超赛程表 2005-2006英超赛程表 2004-2005英超赛程表 2003-2004英超赛程表