类型 | 比赛时间 | 主队球队 | 全场比分 | 客队球队 | 半场比分 | 比分竞猜 |
常规赛 | 2020-02-29 19:35 |
浙江 | - |
北京 | - |
|
常规赛 | 2020-02-27 19:35 |
浙江 | - |
山西 | - |
|
常规赛 | 2020-02-25 19:35 |
广厦 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2020-02-23 19:35 |
浙江 | - |
广东 | - |
|
常规赛 | 2020-02-21 19:35 |
八一 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2020-02-18 19:35 |
浙江 | - |
南京 | - |
|
常规赛 | 2020-02-15 19:35 |
辽宁 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2020-02-11 19:35 |
吉林 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2020-02-08 19:35 |
青岛 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2020-02-06 19:35 |
山东 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2020-02-04 19:35 |
浙江 | - |
广厦 | - |
|
常规赛 | 2020-02-01 19:35 |
福建 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2019-12-27 19:35 |
浙江 | - |
深圳领航者 | - |
|
常规赛 | 2019-12-25 19:35 |
浙江 | - |
广州 | - |
|
常规赛 | 2019-12-22 19:35 |
四川 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2019-12-20 19:35 |
北京 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2019-12-18 19:35 |
山西 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2019-12-14 19:35 |
浙江 | - |
广厦 | - |
| 直播 |
常规赛 | 2019-12-12 19:35 |
广东 | - |
浙江 | - |
| 直播 |
常规赛 | 2019-12-10 19:35 |
浙江 | - |
八一 | - |
| 直播 |
常规赛 | 2019-12-06 19:35 |
南京 | - |
浙江 | - |
|
常规赛 | 2019-12-04 19:35 |
浙江 | 115-104 |
辽宁 | 60-51 |
| 视频 |
常规赛 | 2019-12-01 19:35 |
浙江 | 127-112 |
吉林 | 56-59 |
| 视频 |
常规赛 | 2019-11-28 19:35 |
浙江 | - |
青岛 | - |
| 视频 |
常规赛 | 2019-11-26 19:35 |
浙江 | 109-107 |
山东 | 59-43 |
| 视频 |
常规赛 | 2019-11-23 19:35 |
广厦 | 99-75 |
浙江 | 42-42 |
| 视频 |
常规赛 | 2019-11-21 19:35 |
浙江 | 122-116 |
福建 | 54-63 |
| 视频 |
常规赛 | 2019-11-19 19:35 |
浙江 | 114-122 |
辽宁 | 58-53 |
| 视频 |
常规赛 | 2019-11-16 19:35 |
天津 | 94-105 |
浙江 | 45-57 |
| 直播 |
常规赛 | 2019-11-14 19:35 |
北控 | 107-104 |
浙江 | 45-38 |
| 视频 |