
2019-2020德甲积分榜
选择赛季:2019-2020德国甲组联赛积分排行榜:2019-2020赛季德甲联赛各球队比赛胜负积分排行榜,球队排名;
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮 |
1 | 门兴 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2.14 | 0.86 | 16 | W L W W W W |
2 | 沃尔夫 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 57.1% | 42.9% | 0% | 1.43 | 0.57 | 15 | W D D D W W |
3 | 拜仁 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 2.86 | 1.14 | 14 | W W D W W L |
4 | 弗赖堡 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 2.14 | 1 | 14 | W L W D W D |
5 | RB莱比锡1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 2.14 | 1 | 14 | W W D W L D |
6 | 沙尔克 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 2 | 1 | 14 | L W W W W D |
7 | 勒沃 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 1.71 | 1.14 | 14 | W D L W W D |
8 | 多特 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 2.71 | 1.57 | 12 | W L W D D D |
9 | 法兰克福 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 1.57 | 1.43 | 11 | L W L D W D |
10 | 柏林赫塔 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 1.71 | 1.71 | 10 | L L L W W W |
11 | 云达不莱梅2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.71 | 2.29 | 8 | L W W L D D |
12 | 霍芬海姆 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 0.86 | 1.57 | 8 | W D L D L W |
13 | 美因茨 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 28.6% | 0% | 71.4% | 1 | 2.43 | 6 | L L W L L W |
14 | 奥格斯堡1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 1.14 | 2.71 | 5 | D L W D L L |
15 | 杜塞尔多夫 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 1.29 | 2 | 4 | L L D L L L |
16 | 柏林联合3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 0.86 | 1.86 | 4 | D W L L L L |
17 | 科隆2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 0.71 | 2.29 | 4 | L W L L L D |
18 | 柏德博恩 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 0% | 14.3% | 85.7% | 1.29 | 2.71 | 1 | L D L L L L |
■欧冠杯小组赛资格 ■欧罗巴联赛杯小组赛 ■欧罗巴联赛杯资格赛 ■升降级附加 ■降级球队 |
关于2019-2020赛季德甲积分榜说明介绍
一、2019-2020赛季德国甲组联赛积分规则是比赛分34轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等2019-2020赛季34轮全部比赛完成才最终确定;
二、2019-2020德甲球队排名榜前三名依次是:第一名:门兴,积分16分;第二名:沃尔夫,积分15分;第三名:拜仁,积分14分;第一名和最后一名队相差积分:16分。
三、2019-2020德甲积分榜网址:http://www.uhchina.com/dejiajifenbang/2019-2020.htm
注:1 表示本场比赛红牌数;