
2019澳西夜赛
选择赛季:2019澳洲西部邦克列迪夫夜系列超级联赛,2019赛季澳西夜赛赛程安排表、在线视频直播,2019澳西夜赛比赛数据查询!
查看全部赛程>>2019澳西夜赛赛程最新比赛安排
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 竞猜 |
决赛 | 2019-03-09 19:30 | 湾水市 | 1-1 | 弗罗瑞特 | 受半球 | 3/3.5 | 0-0 | 谁会赢 |
准决赛 | 2019-03-02 19:00 | 弗罗瑞特 | 2-2 | 罗金汉姆市 | 一球 | 3.5 | 1-0 | 谁会赢 |
准决赛 | 2019-03-02 17:00 | 佩尔斯 | 0-1 | 湾水市 | 半球 | 3.5 | 0-0 | 谁会赢 |
小组赛 | 2019-02-23 19:00 | 珀斯光荣青年队 | 1-3 | 巴尔卡塔 | 半/一 | 3.5 | 0-3 | 谁会赢 |
小组赛 | 2019-02-23 19:00 | 湾水市 | 2-1 | 阿马达尔 | 半/二 | 3.5 | 0-0 | 谁会赢 |
小组赛 | 2019-02-23 17:00 | 弗罗瑞特 | 5-0 | 科克本市 | 平/半 | 3/3.5 | 3-0 | 谁会赢 |
查看完整射手榜>>2019澳西夜赛射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球 | 主场进球 | 客场进球 | 点球 |
查看全部比分数据>>2019澳西夜赛常见比分
排名 | 常见比分 | 总赛场数 | 出现场数 | 所占比率 |
1 | 5-0 | 33 | 3 | 9.09% |
2 | 2-2 | 33 | 3 | 9.09% |
3 | 1-1 | 33 | 3 | 9.09% |
4 | 4-2 | 33 | 2 | 6.06% |
5 | 0-5 | 33 | 2 | 6.06% |
6 | 4-0 | 33 | 2 | 6.06% |